Get a company lookup |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Request | body | GetCompanyLookupRequest | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Authentication | header, body | Authentication | Yes | The authentication credentials |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ApiUserId | header, body | string | Yes | The API User ID provided by us when you signed up to use our API |
ApiUserKey | header, body | string | Yes | The API User Key provided by us when you signed up to use our API |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SubUserName | form | string | No | If the search is being accessed by a sub user, specify their username here to validate they have permissions to view it |
Id | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Data | form | GetCompanyLookupData | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LinkedTo | form | ArrayOfLinkedTo | No | |
SearchRecord | form | CompanyLookupSearchRecord | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | The status of the response |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ErrorCode | form | string | No | |
Message | form | string | No | |
StackTrace | form | string | No | |
Errors | form | ArrayOfResponseError | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ErrorCode | form | string | No | |
FieldName | form | string | No | |
Message | form | string | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ClientId | form | int? | No | |
Id | form | long? | No | |
Type | form | string | No | |
Subtype | form | string | No | |
Status | form | string | No | |
Description | form | string | No | |
IsArchived | form | bool? | No | |
Name | form | string | No | |
Date | form | DateTime? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
SearchCriteria | form | SearchCriteria | No | |
SelectedLists | form | ArrayOfLists | No | |
Date | form | DateTime | No | |
HasCompanyId | form | bool | No | |
HasCompanyDetails | form | bool | No | |
HasStartedSearches | form | bool | No | |
HasCompletedSearches | form | bool | No | |
CompanyDirectorsAndShareholders | form | List<CompanyDirectorOrShareholder> | No | |
CompanySearchRecord | form | SearchListItem | No | |
HasEnhancedInformation | form | bool | No | |
EnhancedInformation | form | CompanyLookupEnhanced | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Name | form | string | No | |
Address | form | string | No | |
Country | form | string | No | |
DateOfBirth | form | string | No | |
Nationality | form | string | No | |
Reference | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
SearchType | form | string | No | |
DateSearched | form | DateTime | No | |
DateUpdated | form | DateTime | No | |
NumOfResults | form | int | No | |
ClientInResults | form | bool | No | |
ClientNotInResults | form | bool | No | |
AffectedByUpdate | form | bool | No | |
SearchCriteria | form | SearchCriteria | No | |
IsDirector | form | bool | No | |
IsShareholder | form | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
SearchType | form | string | No | |
DateSearched | form | DateTime | No | |
DateUpdated | form | DateTime | No | |
DateArchived | form | DateTime? | No | |
IsArchived | form | bool | No | |
NumOfResults | form | int | No | |
ClientInResults | form | bool | No | |
ClientNotInResults | form | bool | No | |
AffectedByUpdate | form | bool | No | |
SearchCriteria | form | SearchCriteria | No | |
SearchSources | form | List<SearchSource> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ListId | form | string | No | |
ListName | form | string | No | |
ListShortName | form | string | No | |
IsAffectedByListUpdate | form | bool? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Summary | form | CompanyLookupEnhancedSummary | No | |
ContactInformation | form | CompanyLookupEnhancedContactInfo | No | |
SicCodes | form | List<CompanyLookupEnhancedSicCode> | No | |
PreviousNames | form | List<CompanyLookupEnhancedPreviousName> | No | |
ShareStructure | form | CompanyLookupEnhancedShareStructure | No | |
Directors | form | CompanyLookupEnhancedDirectors | No | |
GroupStructure | form | CompanyLookupEnhancedStructure | No | |
CountyCourtJudgements | form | CompanyLookupEnhancedCCJs | No | |
EventHistory | form | List<CompanyLookupEnhancedEvent> | No | |
Commentaries | form | List<CompanyLookupEnhancedCommentary> | No | |
CreditAccounts | form | CompanyLookupEnhancedCreditAccount | No | |
FinancialStatements | form | List<CompanyLookupEnhancedFinancialStatement> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Name | form | string | No | |
Country | form | string | No | |
RegistrationNumber | form | string | No | |
DateOfIncorporation | form | string | No | |
TypeOfIncorporation | form | string | No | |
CompanyStatus | form | string | No | |
Address | form | string | No | |
Telephone | form | string | No | |
SicCode | form | string | No | |
SicDescription | form | string | No | |
PrincipleActivity | form | string | No | |
LatestAccounts | form | CompanyLookupEnhancedLatestAccounts | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Currency | form | string | No | |
Turnover | form | decimal? | No | |
ShareholdersEquity | form | decimal? | No | |
CreditRating | form | int? | No | |
CreditLimit | form | int? | No | |
CreditRatingDescription | form | string | No | |
AccountRefDay | form | int? | No | |
AccountRefMonth | form | int? | No | |
AccountNextDueDate | form | DateTime? | No | |
AccountLastMadeUpDate | form | DateTime? | No | |
AccountCategory | form | string | No | |
ReturnLastMadeUpDate | form | DateTime? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
RegisteredAddress | form | CompanyLookupEnhancedAddress | No | |
TradingAddresses | form | List<CompanyLookupEnhancedAddress> | No | |
Websites | form | List<CompanyLookupEnhancedWebsite> | No | |
AdditionalContactInfo | form | CompanyLookupEnhancedAdditionalContact | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
FullAddress | form | string | No | |
Address1 | form | string | No | |
Address2 | form | string | No | |
Address3 | form | string | No | |
Address4 | form | string | No | |
PostCode | form | string | No | |
Telephone | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Website | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Telephone | form | string | No | |
FaxNumber | form | string | No | |
EmailAddress | form | string | No | |
WebAddress | form | string | No | |
form | string | No | ||
form | string | No | ||
GooglePlus | form | string | No | |
form | string | No | ||
ContactName | form | string | No | |
BusinessClassification | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SicCode2003 | form | int? | No | |
SicCode2003Description | form | string | No | |
SicCode2007 | form | int? | No | |
SicCode2007Description | form | string | No | |
Status | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
DateChanged | form | DateTime? | No | |
Name | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IssuedShareCapital | form | decimal? | No | |
Shareholders | form | List<CompanyLookupEnhancedShareholder> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Title | form | string | No | |
Forename | form | string | No | |
Surname | form | string | No | |
Address1 | form | string | No | |
Address2 | form | string | No | |
Address3 | form | string | No | |
Address4 | form | string | No | |
Address5 | form | string | No | |
PostCode | form | string | No | |
ShareType | form | string | No | |
Number | form | decimal? | No | |
Value | form | decimal? | No | |
Currency | form | string | No | |
ShareholderType | form | string | No | |
ShareClass | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CurrentDirectors | form | List<CompanyLookupEnhancedDirector> | No | |
PreviousDirectors | form | List<CompanyLookupEnhancedDirector> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Name | form | string | No | |
Address | form | string | No | |
Gender | form | string | No | |
AppointmentDate | form | DateTime? | No | |
ResignationDate | form | DateTime? | No | |
DateOfBirth | form | DateTime? | No | |
Position | form | string | No | |
IdNumber | form | int? | No | |
CurrentDirectorships | form | int? | No | |
PreviousDirectorships | form | int? | No | |
TotalDirectorships | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ParentCompanies | form | List<CompanyLookupEnhancedCompany> | No | |
SubsidiaryCompanies | form | List<CompanyLookupEnhancedCompany> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Country | form | string | No | |
CompanyName | form | string | No | |
CompanyNumber | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PossibleCCJs | form | List<CompanyLookupEnhancedCCJ> | No | |
ExactCCJs | form | List<CompanyLookupEnhancedCCJ> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Date | form | DateTime? | No | |
Court | form | string | No | |
Amount | form | decimal? | No | |
CaseNumber | form | string | No | |
Status | form | string | No | |
DatePaid | form | string | No | |
IncomingRecordDetails | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Date | form | DateTime? | No | |
Description | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Text | form | string | No | |
PositiveOrNegative | form | string | No | |
Priority | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CreditLimitHistory | form | List<CompanyLookupEnhancedCreditLimit> | No | |
CreditRatingHistory | form | List<CompanyLookupEnhancedCreditRating> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Date | form | DateTime? | No | |
DateOrder | form | int? | No | |
Amount | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Date | form | DateTime? | No | |
DateOrder | form | int? | No | |
Amount | form | int? | No | |
ShortDescription | form | string | No | |
Description | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
YearEndDateOrder | form | int? | No | |
YearEndDate | form | DateTime? | No | |
SummaryNumberOfWeeks | form | int? | No | |
SummaryCurrency | form | string | No | |
SummaryConsolidatedAccount | form | string | No | |
ProfitAndLoss | form | CompanyLookupFinancialProfit | No | |
BalanceSheet | form | CompanyLookupFinancialBalance | No | |
CapitalAndReserves | form | CompanyLookupFinancialCapital | No | |
Other | form | CompanyLookupFinancialOther | No | |
Cash | form | CompanyLookupFinancialCash | No | |
Misc | form | CompanyLookupFinancialMisc | No | |
Ratios | form | CompanyLookupFinancialRatios | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Turnover | form | decimal? | No | |
Export | form | decimal? | No | |
CostOfSales | form | decimal? | No | |
GrossProfit | form | decimal? | No | |
WagesAndSalaries | form | decimal? | No | |
DirectorEmolument | form | decimal? | No | |
OperatingProfit | form | decimal? | No | |
Depreciation | form | decimal? | No | |
AuditFees | form | decimal? | No | |
InterestPayments | form | decimal? | No | |
PretaxProfit | form | decimal? | No | |
Taxation | form | decimal? | No | |
ProfitAfterTax | form | decimal? | No | |
DividendsPayable | form | decimal? | No | |
RetainedProfit | form | decimal? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TangibleAccounts | form | decimal? | No | |
IntangibleAssets | form | decimal? | No | |
TotalFixedAssets | form | decimal? | No | |
Stock | form | decimal? | No | |
TradeDebtors | form | decimal? | No | |
Cash | form | decimal? | No | |
OtherDebtors | form | decimal? | No | |
MiscCurrentAssets | form | decimal? | No | |
TotalCurrentAssets | form | decimal? | No | |
TradeCreditors | form | decimal? | No | |
BankLoansAndOverdrafts | form | decimal? | No | |
OtherShortTermFinance | form | decimal? | No | |
MiscCurrentLiabilities | form | decimal? | No | |
TotalCurrentLiabilities | form | decimal? | No | |
BankLoansAndOverdraftsAndLTL | form | decimal? | No | |
OtherLongTermFinance | form | decimal? | No | |
TotalLongTermFinance | form | decimal? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CalledUpSharedCapital | form | decimal? | No | |
ProfitAndLossAccountReserve | form | decimal? | No | |
RevaluationReserve | form | decimal? | No | |
SundryReserves | form | decimal? | No | |
ShareholderFunds | form | decimal? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
NetWorth | form | decimal? | No | |
NetAssets | form | decimal? | No | |
WorkingCapital | form | decimal? | No | |
TotalAssets | form | decimal? | No | |
TotalLiabilities | form | decimal? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
NetCashFlowFromOperations | form | decimal? | No | |
NetCashFlowBeforeFinancing | form | decimal? | No | |
NetCashFlowFromFinancing | form | decimal? | No | |
IncreaseInCash | form | decimal? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ContingentLiability | form | string | No | |
CapitalEmployed | form | decimal? | No | |
NumberOfEmployees | form | decimal? | No | |
Auditors | form | string | No | |
AuditorComments | form | string | No | |
Bankers | form | string | No | |
BankBranchCode | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PreTaxProfitMargin | form | decimal? | No | |
CurrentRatio | form | decimal? | No | |
SalesNetworkingCapital | form | decimal? | No | |
Gearing | form | decimal? | No | |
Equity | form | decimal? | No | |
CreditorDays | form | decimal? | No | |
DebtorDays | form | decimal? | No | |
LiquidityAcidTest | form | decimal? | No | |
ReturnOnCapitalEmployed | form | decimal? | No | |
ReturnOnNetAssetsEmployed | form | decimal? | No | |
ReturnOnTotalAssetsEmployed | form | decimal? | No | |
CurrentDebtRatio | form | decimal? | No | |
TotalDebtRatio | form | decimal? | No | |
StockTurnoverRatio | form | decimal? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .soap11 suffix or ?format=soap11
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /soap11 HTTP/1.1
Host: api.sanctionssearch.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: GetCompanyLookup
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetCompanyLookup xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.servicestack.net/types">
<Authentication>
<ApiUserId>String</ApiUserId>
<ApiUserKey>String</ApiUserKey>
</Authentication>
<Request>
<Id>0</Id>
<SubUserName>String</SubUserName>
</Request>
</GetCompanyLookup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/xml Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <GetCompanyLookupResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.servicestack.net/types"> <Data> <ResponseStatus> <ErrorCode>String</ErrorCode> <Message>String</Message> <StackTrace>String</StackTrace> <Errors> <ResponseError> <ErrorCode>String</ErrorCode> <FieldName>String</FieldName> <Message>String</Message> <Meta xmlns:d6p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> <d6p1:KeyValueOfstringstring> <d6p1:Key>String</d6p1:Key> <d6p1:Value>String</d6p1:Value> </d6p1:KeyValueOfstringstring> </Meta> </ResponseError> </Errors> <Meta xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> <d4p1:KeyValueOfstringstring> <d4p1:Key>String</d4p1:Key> <d4p1:Value>String</d4p1:Value> </d4p1:KeyValueOfstringstring> </Meta> </ResponseStatus> <LinkedTo> <LinkedTo> <ClientId>0</ClientId> <Date>0001-01-01T00:00:00</Date> <Description>String</Description> <Id>0</Id> <IsArchived>false</IsArchived> <Name>String</Name> <Status>String</Status> <Subtype>String</Subtype> <Type>String</Type> </LinkedTo> </LinkedTo> <SearchRecord> <CompanyDirectorsAndShareholders> <CompanyDirectorOrShareholder> <AffectedByUpdate>false</AffectedByUpdate> <ClientInResults>false</ClientInResults> <ClientNotInResults>false</ClientNotInResults> <DateSearched>0001-01-01T00:00:00</DateSearched> <DateUpdated>0001-01-01T00:00:00</DateUpdated> <Id>0</Id> <IsDirector>false</IsDirector> <IsShareholder>false</IsShareholder> <NumOfResults>0</NumOfResults> <SearchCriteria> <Address>String</Address> <Country>String</Country> <DateOfBirth>String</DateOfBirth> <Name>String</Name> <Nationality>String</Nationality> <Reference>String</Reference> </SearchCriteria> <SearchType>String</SearchType> </CompanyDirectorOrShareholder> </CompanyDirectorsAndShareholders> <CompanySearchRecord> <AffectedByUpdate>false</AffectedByUpdate> <ClientInResults>false</ClientInResults> <ClientNotInResults>false</ClientNotInResults> <DateArchived>0001-01-01T00:00:00</DateArchived> <DateSearched>0001-01-01T00:00:00</DateSearched> <DateUpdated>0001-01-01T00:00:00</DateUpdated> <Id>0</Id> <IsArchived>false</IsArchived> <NumOfResults>0</NumOfResults> <SearchCriteria> <Address>String</Address> <Country>String</Country> <DateOfBirth>String</DateOfBirth> <Name>String</Name> <Nationality>String</Nationality> <Reference>String</Reference> </SearchCriteria> <SearchSources> <SearchSource> <IsAffectedByListUpdate>false</IsAffectedByListUpdate> <ListId>String</ListId> <ListName>String</ListName> <ListShortName>String</ListShortName> </SearchSource> </SearchSources> <SearchType>String</SearchType> </CompanySearchRecord> <Date>0001-01-01T00:00:00</Date> <EnhancedInformation> <Commentaries> <CompanyLookupEnhancedCommentary> <PositiveOrNegative>String</PositiveOrNegative> <Priority>0</Priority> <Text>String</Text> </CompanyLookupEnhancedCommentary> </Commentaries> <ContactInformation> <AdditionalContactInfo> <BusinessClassification>String</BusinessClassification> <ContactName>String</ContactName> <EmailAddress>String</EmailAddress> <Facebook>String</Facebook> <FaxNumber>String</FaxNumber> <GooglePlus>String</GooglePlus> <LinkedIn>String</LinkedIn> <Telephone>String</Telephone> <Twitter>String</Twitter> <WebAddress>String</WebAddress> </AdditionalContactInfo> <RegisteredAddress> <Address1>String</Address1> <Address2>String</Address2> <Address3>String</Address3> <Address4>String</Address4> <FullAddress>String</FullAddress> <PostCode>String</PostCode> <Telephone>String</Telephone> </RegisteredAddress> <TradingAddresses> <CompanyLookupEnhancedAddress> <Address1>String</Address1> <Address2>String</Address2> <Address3>String</Address3> <Address4>String</Address4> <FullAddress>String</FullAddress> <PostCode>String</PostCode> <Telephone>String</Telephone> </CompanyLookupEnhancedAddress> </TradingAddresses> <Websites> <CompanyLookupEnhancedWebsite> <Website>String</Website> </CompanyLookupEnhancedWebsite> </Websites> </ContactInformation> <CountyCourtJudgements> <ExactCCJs> <CompanyLookupEnhancedCCJ> <Amount>0</Amount> <CaseNumber>String</CaseNumber> <Court>String</Court> <Date>0001-01-01T00:00:00</Date> <DatePaid>String</DatePaid> <IncomingRecordDetails>String</IncomingRecordDetails> <Status>String</Status> </CompanyLookupEnhancedCCJ> </ExactCCJs> <PossibleCCJs> <CompanyLookupEnhancedCCJ> <Amount>0</Amount> <CaseNumber>String</CaseNumber> <Court>String</Court> <Date>0001-01-01T00:00:00</Date> <DatePaid>String</DatePaid> <IncomingRecordDetails>String</IncomingRecordDetails> <Status>String</Status> </CompanyLookupEnhancedCCJ> </PossibleCCJs> </CountyCourtJudgements> <CreditAccounts> <CreditLimitHistory> <CompanyLookupEnhancedCreditLimit> <Amount>0</Amount> <Date>0001-01-01T00:00:00</Date> <DateOrder>0</DateOrder> </CompanyLookupEnhancedCreditLimit> </CreditLimitHistory> <CreditRatingHistory> <CompanyLookupEnhancedCreditRating> <Amount>0</Amount> <Date>0001-01-01T00:00:00</Date> <DateOrder>0</DateOrder> <Description>String</Description> <ShortDescription>String</ShortDescription> </CompanyLookupEnhancedCreditRating> </CreditRatingHistory> </CreditAccounts> <Directors> <CurrentDirectors> <CompanyLookupEnhancedDirector> <Address>String</Address> <AppointmentDate>0001-01-01T00:00:00</AppointmentDate> <CurrentDirectorships>0</CurrentDirectorships> <DateOfBirth>0001-01-01T00:00:00</DateOfBirth> <Gender>String</Gender> <IdNumber>0</IdNumber> <Name>String</Name> <Position>String</Position> <PreviousDirectorships>0</PreviousDirectorships> <ResignationDate>0001-01-01T00:00:00</ResignationDate> <TotalDirectorships>0</TotalDirectorships> </CompanyLookupEnhancedDirector> </CurrentDirectors> <PreviousDirectors> <CompanyLookupEnhancedDirector> <Address>String</Address> <AppointmentDate>0001-01-01T00:00:00</AppointmentDate> <CurrentDirectorships>0</CurrentDirectorships> <DateOfBirth>0001-01-01T00:00:00</DateOfBirth> <Gender>String</Gender> <IdNumber>0</IdNumber> <Name>String</Name> <Position>String</Position> <PreviousDirectorships>0</PreviousDirectorships> <ResignationDate>0001-01-01T00:00:00</ResignationDate> <TotalDirectorships>0</TotalDirectorships> </CompanyLookupEnhancedDirector> </PreviousDirectors> </Directors> <EventHistory> <CompanyLookupEnhancedEvent> <Date>0001-01-01T00:00:00</Date> <Description>String</Description> </CompanyLookupEnhancedEvent> </EventHistory> <FinancialStatements> <CompanyLookupEnhancedFinancialStatement> <BalanceSheet> <BankLoansAndOverdrafts>0</BankLoansAndOverdrafts> <BankLoansAndOverdraftsAndLTL>0</BankLoansAndOverdraftsAndLTL> <Cash>0</Cash> <IntangibleAssets>0</IntangibleAssets> <MiscCurrentAssets>0</MiscCurrentAssets> <MiscCurrentLiabilities>0</MiscCurrentLiabilities> <OtherDebtors>0</OtherDebtors> <OtherLongTermFinance>0</OtherLongTermFinance> <OtherShortTermFinance>0</OtherShortTermFinance> <Stock>0</Stock> <TangibleAccounts>0</TangibleAccounts> <TotalCurrentAssets>0</TotalCurrentAssets> <TotalCurrentLiabilities>0</TotalCurrentLiabilities> <TotalFixedAssets>0</TotalFixedAssets> <TotalLongTermFinance>0</TotalLongTermFinance> <TradeCreditors>0</TradeCreditors> <TradeDebtors>0</TradeDebtors> </BalanceSheet> <CapitalAndReserves> <CalledUpSharedCapital>0</CalledUpSharedCapital> <ProfitAndLossAccountReserve>0</ProfitAndLossAccountReserve> <RevaluationReserve>0</RevaluationReserve> <ShareholderFunds>0</ShareholderFunds> <SundryReserves>0</SundryReserves> </CapitalAndReserves> <Cash> <IncreaseInCash>0</IncreaseInCash> <NetCashFlowBeforeFinancing>0</NetCashFlowBeforeFinancing> <NetCashFlowFromFinancing>0</NetCashFlowFromFinancing> <NetCashFlowFromOperations>0</NetCashFlowFromOperations> </Cash> <Misc> <AuditorComments>String</AuditorComments> <Auditors>String</Auditors> <BankBranchCode>String</BankBranchCode> <Bankers>String</Bankers> <CapitalEmployed>0</CapitalEmployed> <ContingentLiability>String</ContingentLiability> <NumberOfEmployees>0</NumberOfEmployees> </Misc> <Other> <NetAssets>0</NetAssets> <NetWorth>0</NetWorth> <TotalAssets>0</TotalAssets> <TotalLiabilities>0</TotalLiabilities> <WorkingCapital>0</WorkingCapital> </Other> <ProfitAndLoss> <AuditFees>0</AuditFees> <CostOfSales>0</CostOfSales> <Depreciation>0</Depreciation> <DirectorEmolument>0</DirectorEmolument> <DividendsPayable>0</DividendsPayable> <Export>0</Export> <GrossProfit>0</GrossProfit> <InterestPayments>0</InterestPayments> <OperatingProfit>0</OperatingProfit> <PretaxProfit>0</PretaxProfit> <ProfitAfterTax>0</ProfitAfterTax> <RetainedProfit>0</RetainedProfit> <Taxation>0</Taxation> <Turnover>0</Turnover> <WagesAndSalaries>0</WagesAndSalaries> </ProfitAndLoss> <Ratios> <CreditorDays>0</CreditorDays> <CurrentDebtRatio>0</CurrentDebtRatio> <CurrentRatio>0</CurrentRatio> <DebtorDays>0</DebtorDays> <Equity>0</Equity> <Gearing>0</Gearing> <LiquidityAcidTest>0</LiquidityAcidTest> <PreTaxProfitMargin>0</PreTaxProfitMargin> <ReturnOnCapitalEmployed>0</ReturnOnCapitalEmployed> <ReturnOnNetAssetsEmployed>0</ReturnOnNetAssetsEmployed> <ReturnOnTotalAssetsEmployed>0</ReturnOnTotalAssetsEmployed> <SalesNetworkingCapital>0</SalesNetworkingCapital> <StockTurnoverRatio>0</StockTurnoverRatio> <TotalDebtRatio>0</TotalDebtRatio> </Ratios> <SummaryConsolidatedAccount>String</SummaryConsolidatedAccount> <SummaryCurrency>String</SummaryCurrency> <SummaryNumberOfWeeks>0</SummaryNumberOfWeeks> <YearEndDate>0001-01-01T00:00:00</YearEndDate> <YearEndDateOrder>0</YearEndDateOrder> </CompanyLookupEnhancedFinancialStatement> </FinancialStatements> <GroupStructure> <ParentCompanies> <CompanyLookupEnhancedCompany> <CompanyName>String</CompanyName> <CompanyNumber>String</CompanyNumber> <Country>String</Country> </CompanyLookupEnhancedCompany> </ParentCompanies> <SubsidiaryCompanies> <CompanyLookupEnhancedCompany> <CompanyName>String</CompanyName> <CompanyNumber>String</CompanyNumber> <Country>String</Country> </CompanyLookupEnhancedCompany> </SubsidiaryCompanies> </GroupStructure> <PreviousNames> <CompanyLookupEnhancedPreviousName> <DateChanged>0001-01-01T00:00:00</DateChanged> <Name>String</Name> </CompanyLookupEnhancedPreviousName> </PreviousNames> <ShareStructure> <IssuedShareCapital>0</IssuedShareCapital> <Shareholders> <CompanyLookupEnhancedShareholder> <Address1>String</Address1> <Address2>String</Address2> <Address3>String</Address3> <Address4>String</Address4> <Address5>String</Address5> <Currency>String</Currency> <Forename>String</Forename> <Number>0</Number> <PostCode>String</PostCode> <ShareClass>String</ShareClass> <ShareType>String</ShareType> <ShareholderType>String</ShareholderType> <Surname>String</Surname> <Title>String</Title> <Value>0</Value> </CompanyLookupEnhancedShareholder> </Shareholders> </ShareStructure> <SicCodes> <CompanyLookupEnhancedSicCode> <SicCode2003>0</SicCode2003> <SicCode2003Description>String</SicCode2003Description> <SicCode2007>0</SicCode2007> <SicCode2007Description>String</SicCode2007Description> <Status>String</Status> </CompanyLookupEnhancedSicCode> </SicCodes> <Summary> <Address>String</Address> <CompanyStatus>String</CompanyStatus> <Country>String</Country> <DateOfIncorporation>String</DateOfIncorporation> <LatestAccounts> <AccountCategory>String</AccountCategory> <AccountLastMadeUpDate>0001-01-01T00:00:00</AccountLastMadeUpDate> <AccountNextDueDate>0001-01-01T00:00:00</AccountNextDueDate> <AccountRefDay>0</AccountRefDay> <AccountRefMonth>0</AccountRefMonth> <CreditLimit>0</CreditLimit> <CreditRating>0</CreditRating> <CreditRatingDescription>String</CreditRatingDescription> <Currency>String</Currency> <ReturnLastMadeUpDate>0001-01-01T00:00:00</ReturnLastMadeUpDate> <ShareholdersEquity>0</ShareholdersEquity> <Turnover>0</Turnover> </LatestAccounts> <Name>String</Name> <PrincipleActivity>String</PrincipleActivity> <RegistrationNumber>String</RegistrationNumber> <SicCode>String</SicCode> <SicDescription>String</SicDescription> <Telephone>String</Telephone> <TypeOfIncorporation>String</TypeOfIncorporation> </Summary> </EnhancedInformation> <HasCompanyDetails>false</HasCompanyDetails> <HasCompanyId>false</HasCompanyId> <HasCompletedSearches>false</HasCompletedSearches> <HasEnhancedInformation>false</HasEnhancedInformation> <HasStartedSearches>false</HasStartedSearches> <Id>0</Id> <SearchCriteria> <Address>String</Address> <Country>String</Country> <DateOfBirth>String</DateOfBirth> <Name>String</Name> <Nationality>String</Nationality> <Reference>String</Reference> </SearchCriteria> <SelectedLists> <ListId>String</ListId> </SelectedLists> </SearchRecord> </Data> </GetCompanyLookupResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>